Améliorez votre trafic en points de vente et améliorer votre connaissance client.
Copyright 2022 Smart Traffik – Tous droits réservés
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssrc | session | This cookie is set by Hubspot whenever it changes the session cookie. The __hssrc cookie set to 1 indicates that the user has restarted the browser, and if the cookie does not exist, it is assumed to be a new session. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-analytiques | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin to store the user consent for cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-autres | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin plugin to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-publicite | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Advertising". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
bcookie | 2 years | LinkedIn sets this cookie from LinkedIn share buttons and ad tags to recognize browser ID. |
bscookie | 2 years | LinkedIn sets this cookie to store performed actions on the website. |
lang | session | LinkedIn sets this cookie to remember a user's language setting. |
lidc | 1 day | LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection. |
UserMatchHistory | 1 month | LinkedIn sets this cookie for LinkedIn Ads ID syncing. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssc | 30 minutes | HubSpot sets this cookie to keep track of sessions and to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. |
__hstc | 1 year 24 days | This is the main cookie set by Hubspot, for tracking visitors. It contains the domain, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_90772147_2 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
hubspotutk | 1 year 24 days | HubSpot sets this cookie to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 month | No description |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnels | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-performances | 1 year | No description |
li_gc | 2 years | No description |
Google avec SEO Ranker
Pourquoi améliorez votre visibilité sur Google avec SEO Ranker?
Pourquoi améliorez votre visibilité sur Google avec SEO Ranker? Dans un monde où la recherche locale guide l’achat, être visible sur Google Search et Maps est une nécessité stratégique pour les enseignes.
Chaque jour, des milliers de clients recherchent des produits locaux, et apparaître en tête des résultats fait toute la différence.
La réalité du SEO local pour une enseigne, cependant, est souvent complexe à évaluer, optimiser et suivre.
SEO Ranker de loKal Booster change la donne avec des outils conçus pour transformer ces défis en opportunités concrètes et stratégiques.
Présentation de SEO Ranker : la nouvelle fonctionnalité de loKal booster
Smart Traffik présente SEO Ranker, une nouvelle fonctionnalité puissante qui vous permet de :
Comment ça fonctionne ?
SEO Ranker génère un score basé sur la performance de vos pages Store Locator selon les mots-clés et villes sélectionnés.
Et ce n’est pas tout : la même méthodologie est appliquée pour vos concurrents, vous donnant une vue d’ensemble stratégique.
Pourquoi investir dans votre SEO local dès maintenant ?
Le SEO local relie votre présence en ligne à vos résultats en magasin, bien au-delà d’un simple outil marketing.
Voici pourquoi il est crucial :
Avec SEO Ranker, Smart Traffik vous donne les clés pour non seulement comprendre votre positionnement, mais surtout pour agir. Cette visibilité et analyse maximisent votre ROI et alignent vos efforts marketing sur les besoins de vos clients.
Le SEO local en action : Prenez une longueur d’avance et améliorez votre visibilité sur Google ave SEO Ranker!
Plus qu’un outil de suivi, c’est un allié stratégique pour optimiser votre présence en ligne et attirer des clients.
Envie de découvrir comment SEO Ranker peut transformer votre visibilité locale ? Contactez nous dès maintenant pour une démonstration.
Visibilité locale : optimiser le SEO et la collecte de données pour performer en point de vente
La visibilité locale, levier de performance pour les marques distribuées Améliorer sa visibilité locale est aujourd’hui un enjeu clé pour toute marque
Réseau de distribution : optimisez votre performance commerciale avec des outils digitaux
Pourquoi le réseau de distribution est stratégique aujourd’hui La réussite d’une marque distribuée repose sur un réseau de distribution solide, visible et
Pourquoi un dealer locator est un outil essentiel pour les marques distribuées
Le dealer locator devient essentiel pour les marques distribuées, répondant aux attentes d’accessibilité rapide et fluide des consommateurs. Il permet non seulement
Visibilité locale : optimiser le SEO et la collecte de données pour performer en point de vente
La visibilité locale, levier de performance pour les marques distribuées Améliorer sa visibilité locale est
Réseau de distribution : optimisez votre performance commerciale avec des outils digitaux
Pourquoi le réseau de distribution est stratégique aujourd’hui La réussite d’une marque distribuée repose sur
Pourquoi un dealer locator est un outil essentiel pour les marques distribuées
Le dealer locator devient essentiel pour les marques distribuées, répondant aux attentes d’accessibilité rapide et
Restez informé en vous abonnant à notre Newsletter !